Os smartphones topo de gama série S22 da Samsung foram hoje anunciados no evento Samsung Unpacked.
O evento Samsung Unpacked revelou uma série de novos dispositivos, nomeadamente uma nova linha Galaxy S22. Estes novos smartphones estão disponíveis para pré-compra com entregas a partir de 25 de fevereiro.
Todos os smartphones da nova linha da Samsung são mais distintos uns dos outros do que a linha S21, mas ainda assim partilham alguns elementos comuns. Todos eles utilizam o CPU Snapdragon 8 Gen 1, podem capturar vídeo 8K a 24FPS, e têm um ecrã capaz de uma taxa de actualização de até 120Hz.
O Samsung S22 Plus é um dispositivo mais robusto quando comparado com o S22 padrão. O S22 Plus tem um ecrã maior de 6,6 polegadas, uma bateria maior, e possui conectividade Wi-Fi 6E. O ecrã maior é certo que se presta a aplicações específicas, mas vale a pena notar que embora o ecrã seja maior, ainda tem a mesma resolução 2340 x 1080 que o S22. Também utiliza a mesma matriz de câmaras que o S22 padrão.
O S22 Ultra é provavelmente o mais distinto desta gama, e não apenas devido ao seu tamanho. O ecrã de 6,8 polegadas apresenta uma resolução de 3088 x 1440. O Ultra também dispõe de uma bateria maior e substitui a lente grande angular de 50MP dos seus modelos menores por uma câmara de 108MP. O modelo de 128GB do S22 Ultra apresenta os mesmos 8GB de RAM que o S22 e S22 Plus, mas os modelos de maior capacidade incluem 12GB de RAM.
| Especificações | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22 Plus | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| OS | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
| Ecrã | 6.1-inch AMOLED | 6.6-inch AMOLED | 6.8-inch AMOLED |
| Resolução | 2340 x 1080 | 2340 x 1080 | 3088 x 1440 |
| Taxa de Atualização | até 120Hz | até 120Hz | até 120Hz |
| Dimensões (mm) | 70.6 x 146 x 7.6 | 75.8 x 157.4 x 7.6 | 77.9 x 163.3 x 8.9 |
| Peso | 168g | 196g | 229g |
| Bateria | 3,700mah | 4,500mah | 5,000mah |
| Processador | 4nm CPU | 4nm CPU | 4nm CPU |
| RAM | 8GB | 8GB | 8GB, 12GB |
| Armazenamento | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| Portas | USB-C | USB-C | USB-C |
| Câmaras Traseiras | 50MP (f/1.8) wide, 12MP (f/2.2) ultrawide, 10MP (f/2.4) telephoto | 50MP (f/1.8) wide, 12MP (f/2.2) ultrawide, 10MP (f/2.4) telephoto | 108MP (f/2.2) wide, 12MP (f/2.2) ultrawide, 10MP (f2.4 / f4.9) telephoto |
| Câmara Frontal | 10MP (f/2.2) | 10MP (f/2.2) | 40MP (f2.2) |
| Vídeo Frontal | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS |
| Vídeo Traseiro | 8K @ 24FPS, 4K @ 60FPS | 8K @ 24FPS, 4K @ 60FPS | 8K @ 24FPS, 4K @ 60FPS |
| Sensores | Ultrasonic Leitor de Impressão Digital, Reconhecimento Facial | Ultrasonic Leitor de Impressão Digital, Reconhecimento Facial | Ultrasonic Leitor de Impressão Digital, Reconhecimento Facial |
| Proteção Pó e Água | IP68 | IP68 | IP68 |
| Comunicações | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6E (6Ghz), Bluetooth 5.2 | 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6E (6Ghz), Bluetooth 5.2 |
| Desde | 879 € | 1.079 € | 1.279 € |
| Carregamento sem fios | Sim | Sim | Sim |
Com base apenas nas especificações, a nova linha de produtos da Samsung concorre seriamente com a Apple. Enquanto os iPhones superiorizam ainda o Snapdragon 8 Gen 1 com os seus CPUs A15 e, em alguns casos, apresentam um ecrã de maior resolução, a Samsung forneceu uma gama mais impressionante de câmaras, baterias maiores, e hardware mais potente.
Samsung Galaxy S22












Samsung Galaxy S22 Plus












Samsung Galaxy S22 Ultra




















