A nova geração de processador Intel, Comet Lake, chegou! A PCDIGA revela-te tudo aqui, no teu blog de tecnologia.
Vídeo no final
Até lá, vê aqui o que esperar destes novos processadores que prometem novos níveis de desempenho.
A resposta da Intel no mercado face à sua concorrente de peso AMD e o seu enorme sucesso de venda Ryzen. Com alguma controvérsia à parte do lado da team Red devido à nova geração 4000 Ryzen, pode agora a Intel roubar novamente a luz da ribalta e dominar novamente o mercado com processadores com grande número de núcleos e acima de tudo velocidades turbo boost/overclock recordes em processadores de consumidor final.

Finalmente existe após vários anos de domínio sem concorrência por parte da AMD, uma luta saudável entre estas duas gigantes que ficam forçadas a evoluir e dar ao consumidor o que este procura, produtos custo benefício e, principalmente, evolução a nível de desempenho para trabalho ou gaming. Sejas fã da Team Red ou Blue, interessa que apoies sempre a equipa que te dá a melhor desempenho a preços justos. Custou, mas lá chegamos a esta nova realidade de sucesso para ambas as empresas.
Intel tem agora um caminho a percorrer e a mostrar ao mundo e seus clientes que os novos produtos são sem dúvida alguma a escolha ideal, seja pelas velocidades base, seja pelo boost presente em cada processador ou simplesmente pela relação preço/performance. Desde a geração Celeron a Core i9 não irá faltar oferta e finalmente algo número de cores mesmo na geração i5. O que continua a ser um “problema” para o que diz respeito ao consumidor é a enorme oferta que apenas nos deixa confusos, pois as variantes de preço são por vezes mínimas para ganharmos ou perdermos funcionalidades.

Esta nova geração de processadores Intel ainda não suporta PCIe Gen 4, desta forma e apesar de não fazer nenhuma diferença, pelo menos por agora, no que toca a desempenho e proveito de actuais placas gráficas, a nova vaga de SSD’s com esta tecnologia pode apenas ser aproveitada no lado da adversária AMD. Contamos com suporte para memória RAM até 2933Mhz, até 40 PCIE 3.0 Lanes e o iGPU continua a manter-se a Intel HD 630, tal como na passada geração.
Neste novo lançamento, têm, que adquirir uma nova plataforma (Motherboards), socket LGA 1200, portanto na aquisição destes novos CPU’s devem pesquisar por boards com o chipset Z490 e H470. Podem também encontrar já toda a oferta no nosso site, com interessantes modelos por parte dos vários fabricantes. Atenção: Não esquecer que processadores das passadas gerações, oitava e nona, não são compatíveis com este chipset.
PCDIGA.COM: MOTHERBOARDS Z490 – https://bit.ly/3cvQ6Ak
Vê aqui a lista com todos os processadores
Descrição | Part Number | EAN |
Processador Intel Celeron G5900 2-Core 3.4GHz 2MB Skt1200 | BX80701G5900 | 5032037186995 |
Processador Intel Celeron G5920 2-Core 3.5GHz 2MB Skt1200 | BX80701G5920 | 5032037186971 |
Processador Intel Pentium Gold G6400 2-Core 4.0GHz 4MB Skt1200 | BX80701G6400 | 5032037187053 |
Processador Intel Pentium Gold G6500 2-Core 4.1GHz 4MB Skt1200 | BX80701G6500 | 5032037187039 |
Processador Intel Pentium Gold G6600 2-Core 4.2GHz 4MB Skt1200 | BX80701G6600 | 5032037187015 |
Processador Intel Core i3-10100 4-Core 3.6GHz c/ Turbo 4.3GHz 6MB Skt1200 | BX8070110100 | 5032037186957 |
Processador Intel Core i3-10300 4-Core 3.7GHz c/ Turbo 4.4GHz 8MB Skt1200 | BX8070110300 | 5032037186933 |
Processador Intel Core i3-10320 4-Core 3.8GHz c/ Turbo 4.6GHz 8MB Skt1200 | BX8070110320 | 5032037186872 |
Processador Intel Core i5-10400 6-Core 2.9GHz c/ Turbo 4.3GHz 12MB Skt1200 | BX8070110400 | 5032037187138 |
Processador Intel Core i5-10400F 6-Core 2.9GHz c/ Turbo 4.3GHz 12MB Skt1200 | BX8070110400F | 5032037187077 |
Processador Intel Core i5-10500 6-Core 3.1GHz c/ Turbo 4.5GHz 12MB Skt1200 | BX8070110500 | 5032037187114 |
Processador Intel Core i5-10600 6-Core 3.3GHz c/ Turbo 4.8GHz 12MB Skt1200 | BX8070110600 | 5032037187091 |
Processador Intel Core i5-10600K 6-Core 4.1GHz c/ Turbo 4.8GHz 12MB Skt1200 | BX8070110600K | 5032037188647 |
Processador Intel Core i5-10600KF 6-Core 4.1GHz c/ Turbo 4.8GHz 12MB Skt1200 | BX8070110600KF | 5032037188708 |
Processador Intel Core i7-10700 8-Core 2.9GHz c/ Turbo 4.8GHz 16MB Skt1200 | BX8070110700 | 5032037188722 |
Processador Intel Core i7-10700F 8-Core 2.9GHz c/ Turbo 4.8GHz 16MB Skt1200 | BX8070110700F | 5032037188760 |
Processador Intel Core i7-10700K 8-Core 3.8GHz c/ Turbo 5.1GHz 16MB Skt1200 | BX8070110700K | 5032037188609 |
Processador Intel Core i7-10700KF 8-Core 3.8GHz c/ Turbo 5.1GHz 16MB Skt1200 | BX8070110700KF | 5032037188685 |
Processador Intel Core i9-10900KF 10-Core 3.7GHz c/ Turbo 5.3GHz 20MB Skt1200 | BX8070110900KF | 5032037188661 |
Processador Intel Core i9-10900K 10-Core 3.7GHz c/ Turbo 5.3GHz 20MB Skt1200 | BX8070110900K | 5032037188623 |
Processador Intel Core i9-10900F 10-Core 2.8GHz c/ Turbo 5.2GHz 20MB Skt1200 | BX8070110900F | 5032037188746 |
Processador Intel Core i9-10900 10-Core 2.8GHz c/ Turbo 5.2GHz 20MB Skt1200 | BX8070110900 |
Entusiasmados com esta nova geração ou é mesmo e só apenas um simples refresh da nona geração com a introdução de suporte para Wifi 6? Participem na secção de comentários.